Robert Smith
RB · Minnesota Vikings · last played 2000
Averages
2000 regular season · 16 games · MIN
- Carries / game
- 18.4
- 295 total
- Rush yds / game
- 95.1
- 1,521 total
- Rush TD / game
- 0.4
- 7 total
- Targets / game
- 2.8
- 44 total
- Rec yds / game
- 21.8
- 348 total
Game by game
2000 regular season · 16 games
- Rush yds
- Carries(right axis)
- Rush TD(labeled)
- Avg rush yds (95.1)
Show these games as a table
| Wk | Opp | Result | Car | Yds | TD | Tgt | Rec yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | W 30-27 | 14 | 109 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | MIA | W 13-7 | 18 | 72 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | @NE | W 21-13 | 29 | 91 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | @DET | W 31-24 | 16 | 134 | 1 | 2 | 19 |
| 6 | TB | W 30-23 | 22 | 81 | 0 | 3 | 19 |
| 7 | @CHI | W 28-16 | 23 | 170 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | BUF | W 31-27 | 16 | 68 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | @TB | L 13-41 | 12 | 61 | 0 | 7 | 53 |
| 10 | @GB | L 20-26 | 24 | 122 | 0 | 2 | 67 |
| 11 | ARI | W 31-14 | 20 | 117 | 0 | 5 | 52 |
| 12 | CAR | W 31-17 | 23 | 103 | 1 | 3 | 70 |
| 13 | @DAL | W 27-15 | 21 | 148 | 1 | 2 | -6 |
| 14 | DET | W 24-17 | 17 | 115 | 2 | 1 | 13 |
| 15 | @LAR | L 29-40 | 15 | 67 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | GB | L 28-33 | 10 | 26 | 0 | 4 | 16 |
| 17 | @IND | L 10-31 | 15 | 37 | 0 | 3 | 3 |
Regular season only, from per-game stats since 2000. Totals come from play-by-play data and can differ slightly from official figures.