Aaron Rodgers
QB · Pittsburgh Steelers
Averages
2014 regular season · 16 games · GB
- Pass yds / game
- 273.8
- 4,381 total
- Pass TD / game
- 2.4
- 38 total
- INT / game
- 0.3
- 5 total
- Comp %
- 65.6%
- 341/520
- Rush yds / game
- 16.8
- 269 total
Game by game
2014 regular season · 16 games
- Pass yds
- Attempts(right axis)
- Pass TD(labeled)
- Avg pass yds (273.8)
Show these games as a table
| Wk | Opp | Result | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rush |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @SEA | L 16-36 | 23 | 33 | 189 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | NYJ | W 31-24 | 25 | 42 | 346 | 3 | 0 | 28 |
| 3 | @DET | L 7-19 | 16 | 27 | 162 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | @CHI | W 38-17 | 22 | 28 | 302 | 4 | 0 | 8 |
| 5 | MIN | W 42-10 | 12 | 17 | 156 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | @MIA | W 27-24 | 24 | 42 | 264 | 3 | 0 | 34 |
| 7 | CAR | W 38-17 | 19 | 22 | 255 | 3 | 0 | 21 |
| 8 | @NO | L 23-44 | 28 | 39 | 418 | 1 | 2 | 21 |
| 10 | CHI | W 55-14 | 18 | 27 | 315 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | PHI | W 53-20 | 22 | 36 | 341 | 3 | 0 | 32 |
| 12 | @MIN | W 24-21 | 19 | 29 | 209 | 2 | 0 | 34 |
| 13 | NE | W 26-21 | 24 | 38 | 368 | 2 | 0 | 22 |
| 14 | ATL | W 43-37 | 24 | 36 | 327 | 3 | 0 | 28 |
| 15 | @BUF | L 13-21 | 17 | 42 | 185 | 0 | 2 | 27 |
| 16 | @TB | W 20-3 | 31 | 40 | 318 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | DET | W 30-20 | 17 | 22 | 226 | 2 | 0 | 14 |
Regular season only, from per-game stats since 2000. Totals come from play-by-play data and can differ slightly from official figures.