Peyton Manning
QB · Denver Broncos · last played 2015
Averages
2003 regular season · 16 games · IND
- Pass yds / game
- 266.7
- 4,267 total
- Pass TD / game
- 1.8
- 29 total
- INT / game
- 0.6
- 10 total
- Comp %
- 67.0%
- 379/566
- Rush yds / game
- 1.8
- 29 total
Game by game
2003 regular season · 16 games
- Pass yds
- Attempts(right axis)
- Pass TD(labeled)
- Avg pass yds (266.7)
Show these games as a table
| Wk | Opp | Result | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rush |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @CLE | W 9-6 | 27 | 43 | 211 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | TEN | W 33-7 | 14 | 21 | 173 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | JAX | W 23-13 | 21 | 33 | 216 | 2 | 1 | -3 |
| 4 | @NO | W 55-21 | 20 | 25 | 314 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | @TB | W 38-35 | 34 | 47 | 386 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | CAR | L 20-23 | 23 | 34 | 293 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | HOU | W 30-21 | 22 | 30 | 269 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | @MIA | W 23-17 | 23 | 37 | 266 | 1 | 1 | -2 |
| 10 | @JAX | L 23-28 | 28 | 45 | 347 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | NYJ | W 38-31 | 27 | 36 | 401 | 1 | 0 | -3 |
| 12 | @BUF | W 17-14 | 26 | 42 | 229 | 0 | 0 | -5 |
| 13 | NE | L 34-38 | 29 | 48 | 278 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | @TEN | W 29-27 | 22 | 34 | 228 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | ATL | W 38-7 | 25 | 30 | 290 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | DEN | L 17-31 | 12 | 23 | 146 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | @HOU | W 20-17 | 26 | 38 | 220 | 1 | 1 | 5 |
Regular season only, from per-game stats since 2000. Totals come from play-by-play data and can differ slightly from official figures.